


氣動(dòng)伸縮蝶閥

主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用溫度 | ≤80℃ | |||
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
主要零件的材質(zhì)
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚內(nèi)脂、不銹鋼 |
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 伸縮管 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 填料 | 柔性石墨 |